Toutes les infos clés en un coup d'œil
Sujet : | Luxembourg Times BusinessRun |
Date : | Jeudi 19 septembre 2024 |
Heure : | Départ à 19 h |
Départ : | Directement devant la Coque (entrée Arena) |
Arrivée : | Dans la Coque |
Participants : | La course se déroule par équipes. Une équipe est composée de 3 participant.e.s. Il y a un capitaine d'équipe par entreprise qui est responsable de l'inscription. Le nombre d'équipes par entreprise n'est pas limité. |
Inscription : | En ligne sous la rubrique "Inscription" |
Clôture des inscriptions: | lundi, 2 septembre 2024 |
Frais d'inscription : | 29,50 € hors TVA par participant.e pour l'événement en direct et 20 € hors TVA par participant.e pour la course virtuelle, y compris le don, l'entrée à l'AfterRun-Party ainsi qu'un kit de départ complet. |
CHARITÉ : | L'organisateur fera un don de 2 € par participant.e à des oeuvres caritatives. Plus d'informations ICI |
Parcours : | Attrayant parcours de 5 km sur le plateau du Kirchberg. Des informations détaillées sont disponibles dans la rubrique « Parcours » |
Equipement : | Chaussures de course, numéro de dossard, deux collègues |
Agenda du Luxembourg Times BusinessRun
14 h - 18 h 30 | Dernière possibilité de récupérer les dossards |
16 h | Ouverture du site de l'événement |
16 h - 21 h | Heures d'ouverture du stand d'information |
16 h | Consigne des sacs de vêtements (aucune responsabilité ne sera assumée en cas de perte ou de vol) |
18 h 45 | Mise en place de la vague de départ |
19 h | Coup d'envoi du Luxembourg Times BusinessRun |
20 h 30 | Remise des prix |
21 h - 22:30 h | La fête AfterRun à la Coque avec un live DJ |